Deze XJ550 heeft in 2016 een motor gekregen van een XJ600 F uit 1991.
Type motor | viertakt, dwarse viercilinder, DOHC, vier kleppen per cilinder, luchtgekoeld |
Versnellingen | 6 |
Boring x slag | 57 x 51,8 mm / 58.5 x 55.7 mm |
Motorinhoud | 528 cc / 599 cc |
Compressieverhouding | 9.5 : 1 / 10.0 : 1 |
Vermogen | 50 pk / 72 pk |
Maximaal koppel | 41,9 Nm bij 7500 tpm |
Topsnelheid | 178,6 km/u / 198 km/u |
Brandstoftank | 16 liter |
Blauw voor de XJ600 (1991)